Preisliste Saison 2024/25
Änderungen vorbehalten !
Inseln: Teneriffa, La Palma
( Auf Teneriffa haben wir 3 Mietstationen!!) I – TENERIFFA SÜD (TFS) in Costa Adeje (TFN) Teneriffa II und Teneriffa III II – TENERIFFA in Puerto de la Cruz III – Teneriffa in El Toscal / Los Realejos
|
Motorrad-Modelle / Gruppe
Gruppe A (Scooter) | |||
Suzuki Adress 125 | € 36,- | € 99,- | € 198,- |
Suzuki Avensis 125 | € 36,- | € 99,- | € 198,- |
Kymco Superdink 125 | € 39,- | € 111,- | € 238,- |
Sym Jet 125 | € 39,- | € 111,- | € 238,- |
Suzuki Burgman 125 | € 39,- | € 111,- | € 238,- |
Voge SR1 125 | € 39,- | € 111,- | € 238,- |
QJ MTX 125 | € 39,- | € 111,- | € 238,- |
Honda Forza 125 | € 43,- | € 119,- | € 253,- |
Zontes M 310 | € 55,- | € 150,- | € 300,- |
Piaggio Beverly 400 S | € 63,- | € 170,- | € 350,- |
Voge SR 4 Max | € 63,- | € 170,- | € 350,- |
Honda Forza 750 | € 95,- | € 265,- | € 530,- |
Gruppe B (FS Kl.3) |
|||
Yamaha YZF 125 | € 43,- | € 119,- | € 253,- |
Fantic Caballero Flat Track 125 | € 43,- | € 119,- | € 253,- |
Fantic Caballero Scrambler 125 | € 43,- | € 119,- | € 253,- |
Fantic XMF 125 | € 43,- | € 119,- | € 253,- |
Kawasaki Z 125 | € 43,- | € 119,- | € 253,- |
Gruppe C |
|||
Voge SR 4 Max | € 63,- | € 170,- | € 350,- |
Honda CB 500 X | € 85,- | € 235,- | € 470,- |
Fantic Caballero 500 | € 85,- | € 235,- | € 470,- |
Fantic Caballero Rallye 500 | € 85,- | € 235,- | € 470,- |
Fantic Caballero Scrambler 500 | € 85,- | € 235,- | € 470,- |
Macbor Montana 500 XR | € 85,- | € 235,- | € 470,- |
Gruppe D |
|||
Kawasaki Z 650 (FS A2) | € 95,- | € 265,- | € 530,- |
Morini X Cape 650 | € 95,- | € 265,- | € 530,- |
Voge 650 DS | € 95,- | € 265,- | € 530,- |
Honda Shadow 750 | € 95,- | € 265,- | € 530,- |
BMW F 750 GS | € 95,- | € 265,- | € 530,- |
BMW F 800 GS | € 95,- | € 265,- | € 530,- |
Gruppe E |
|||
Honda CB 650 R | € 135,- | € 385,- | € 770,- |
Honda Africa Twin 1000 | € 135,- | € 385,- | € 770,- |
Triumph Trident 660 |
€ 135,- | € 385,- | € 770,- |
Triumph Tiger 800 XRT | € 135,- | € 385,- | € 770,- |
Suzuki GSX S 750 Z | € 135,- | € 385,- | € 770,- |
Suzuki V-Strom 1000 | € 135,- | € 385,- | € 770,- |
KTM Adventure 1190 | € 135,- | € 385,- | € 770,- |
BMW R 1200 R | € 135,- | € 385,- | € 770,- |
Gruppe F |
|||
Honda Africa Twin 1100 Adventure | € 148,- | € 420,- | € 840,- |
Bitte beachten ! ( InTeneriffa Nord haben wir daneben 2 Mietstationen!!) |
Teneriffa NORD (TFN) Mietstation in Puerto de La Cruz und Los Realejos / EL Toscal => mit Zeichen (**) |
Motorrad-Modelle / Gruppe
Preise 1 Tag 3 Tage 7 Tage |
>
Gruppe A (Scooter) | |||
Peugot Tweet 125 | € 35 ,- | € 95 ,- | € 210 ,- |
Gruppe B (FS Kl.3) |
|||
Honda PCX 125 | € 40,- | € 110,- | € 245,- |
Honda CB 125 F | € 40,- | € 110,- | € 245,- |
Gruppe C |
|||
Honda Forza 300 | € 60,- | € 165,- | € 355,- |
Gruppe D |
|||
Honda Forza 350 | € 65 ,- | € 180,- | € 385,- |
Gruppe E |
|||
Honda CB 500 F | € 75,- | € 220 ,- | € 470,- |
Honda CB 500 X | € 75,- | € 220 ,- | € 470,- |
Gruppe F |
|||
Yamaha FZ 6 | € 80 ,- | € 230 ,- | € 490,- |
Kawasaki Vulcan 650 | € 80 ,- | € 230 ,- | € 490 ,- |
Gruppe G |
|||
Yamaha Tracer 700 | € 90 ,- | € 255 ,- | € 570,- |
Honda NC 750 X | € 90 ,- | € 255 ,- | € 570,- |
Suzuki V-Strom | € 90 ,- | € 255 ,- | € 570,- |
BMW F 800 R | € 90 ,- | € 255 ,- | € 570,- |
Gruppe H |
|||
BMW 700 GS | € 95 ,- | € 280 ,- | € 620,- |
Gruppe I |
|||
Honda Transalp | € 105 ,- | € 305 ,- | € 665,- |
Gruppe J |
|||
BMW 850 GS | € 115 ,- | € 330 ,- | € 735,- |
Gruppe H (**) |
|||
CF Moto 300 CLX | € 65 ,- | € 180 ,- | € 420,- |
CF Moto 300 NK | € 65 ,- | € 180 ,- | € 420,- |
CF Moto 450 CLC | € 65 ,- | € 180 ,- | € 420,- |
CF Moto 450 NK | € 65 ,- | € 180 ,- | € 420,- |
Royal Enfield Guerrilla 450 | € 65 ,- | € 180 ,- | € 420,- |
Zontes X 310 | € 65 ,- | € 180 ,- | € 420,- |
Zontes D 350 | € 65 ,- | € 180 ,- | € 420,- |
Zontes E 350 | € 65 ,- | € 180 ,- | € 420,- |
Gruppe H +(**) |
|||
Royal Enfield Continental GT Twin 650 | € 90 ,- | € 255 ,- | € 560,- |
Morini X Cape 650 | € 90 ,- | € 255 ,- | € 560 ,- |
Royal Enfield Classic 350 | € 90 ,- | € 255 ,- | € 595,- |
Royal Enfield New Himalayan 450 | € 90 ,- | € 255 ,- | € 595,- |
Royal Enfield Shotgun 650 | € 90 ,- | € 255 ,- | € 595,- |
Royal Enfield Supermeteor 650 | € 90 ,- | € 255 ,- | € 595,- |
Gruppe H Very Special (**) |
|||
CF Moto 800 NK | € 95 ,- | € 270 ,- | € 630- |
CF Moto 800 NK Advance | € 95 ,- | € 270 ,- | € 630- |
Gruppe H Very Special + (**) |
|||
CF Moto 800 MT Sport | € 135 ,- | € 360 ,- | € 840- |
CF Moto 800 MT Explorer | € 135 ,- | € 360 ,- | € 840- |
Bitte Beachten ! ( In Teneriffa haben wir 3 Mietstationen!!)
I – TENERIFFA SÜD (TFS) in Costa Adeje
(TFN) Teneriffa II und Teneriffa III
II – TENERIFFA in Puerto de la Cruz
III – Teneriffa in El Toscal / Los Realejos**
Gran Canaria ( in Bearbeitung )
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Moto-Sol-Canarias Streckenprofil:

Gut asphaltierte, teils kleinste Landstrassen, viele Kurven. Das moto-sol-canarias Tourprogramm bietet insgesamt über 8.000 Asphalt-km. Die Tagesetappen auf den geführten Touren liegen aufgrund der Bergregionen bei max. 300 km.
Wir empfehlen, die eigene Motorradkleidung – insbesondere Helm, Handschuhe, Nierengurt und winddichte Jacke – mitzubringen!
Bitte einfach ein Angebot mit folgenden Angaben anfordern!
- Vorname,
- Nachname,
- Mietbeginn,
- Mietdauer Tage,
- E-Mail,
- Telefon,
- Motorrad-Wahl: 1.Bike 2.Bike 3.Bike;
- Anzahl der Motorräder:
- Insel.
==>> …und weiter um ein Motorrad reservieren – klicken Sie ⇒
Bitte bedenken Sie bei der Auswahl der Mietbikes, dass einige Modelle nur einmal zur Verfügung stehen – Deswegen empfehlen wir eine 1 / 2 / und 3 – Wahl anzugeben.
Zusätzlich gibt es immer wieder Mieter, die sich und / oder das Bike überschätzen. Dementsprechend sind Ausfälle manchmal nicht zu vermeiden.
Wir tun immer unser Möglichstes, vergleichbaren Ersatz zu beschaffen, wenn das reservierte Motorrad betroffen ist.Kawasaki Vu1